Лестничные площадки
Возможно изготовление изделий по чертежам заказчика
Лестничные площадки | |||||
Нормативный документ | Марка ИЛ | Длина | Ширина | Вес, т | Цена прайс |
1.152.1-8 вып.1 | 2ЛП 22.12-4-к | 2200 | 1300 | 1,035 | 6190р. |
1.152.1-8 вып.1 | 2ЛП 22.15-4-к | 2200 | 1600 | 1,2 | 6990р. |
1.152.1-8 вып.1 | 2ЛП 22.18-4-к | 2200 | 1900 | 1,37 | 7790р. |
1.152.1-8 вып.1 | 2ЛП 22.12в-4-к | 2200 | 1300 | 1,06 | 6290р. |
1.152.1-8 вып.1 | 2ЛП 22.15в-4-к | 2200 | 1600 | 1,22 | 7090р. |
1.152.1-8 вып.1 | 2ЛП 22.18в-4-к | 2200 | 1900 | 1,39 | 7890р. |
1.152.1-8 вып.1 | 2ЛП 25.12-4-к | 2500 | 1300 | 1,16 | 6790р. |
1.152.1-8 вып.1 | 2ЛП 25.15-4-к | 2500 | 1600 | 1,345 | 7790р. |
1.152.1-8 вып.1 | 2ЛП 25.18-4-к | 2500 | 1900 | 1,53 | 8690р. |
1.152.1-8 вып.1 | 2ЛП 25.12в-4-к | 2500 | 1300 | 1,185 | 6990р. |
1.152.1-8 вып.1 | 2ЛП 25.15в-4-к | 2500 | 1600 | 1,37 | 7890р. |
1.152.1-8 вып.1 | 2ЛП 25.18в-4-к | 2500 | 1900 | 1,56 | 8890р. |
1.152.1-8 вып.1 | 2ЛП 25.18-4-км | 2500 | 1900 | 1,495 | 8590р. |
1.152.1-8 вып.1 | 2ЛП 25.18-4-кмл | 2500 | 1900 | 1,495 | 8590р. |
1.152.1-8 вып.5 | 1ЛП 22.12-4 | 2200 | 1300 | 1,485 | 8090р. |
1.152.1-8 вып.5 | 1ЛП 22.15-4 | 2200 | 1600 | 1,815 | 9590р. |
1.152.1-8 вып.5 | 1ЛП 22.18-4 | 2200 | 1900 | 2,145 | 11090р. |
1.152.1-8 вып.5 | 1ЛП 22.21-4 | 2200 | 2200 | 2,365 | 12090р. |
1.152.1-8 вып.5 | 1ЛП 24.12-4 | 2380 | 1300 | 1,59 | 8790р. |
1.152.1-8 вып.5 | 1ЛП 24.15-4 | 2380 | 1600 | 1,95 | 10390р. |
1.152.1-8 вып.5 | 1ЛП 24.18-4 | 2380 | 1900 | 2,3 | 11990р. |
1.152.1-8 вып.5 | 1ЛП 24.21-4 | 2380 | 2200 | 2,53 | 12990р. |
1.152.1-8 вып.5 | 1ЛП 28.12-4 | 2800 | 1300 | 1,91 | 10290р. |
1.152.1-8 вып.5 | 1ЛП 28.15-4 | 2800 | 1600 | 2,33 | 12290р. |
1.152.1-8 вып.5 | 1ЛП 28.18-4 | 2800 | 1900 | 2,75 | 14090р. |
1.152.1-8 вып.5 | 1ЛП 28.21-4 | 2800 | 2200 | 3,03 | 15390р. |
1.152.1-8 вып.5 | 1ЛП 30.12-4 | 2980 | 1300 | 2,02 | 10890р. |
1.152.1-8 вып.5 | 1ЛП 30.15-4 | 2980 | 1600 | 2,46 | 12990р. |
1.152.1-8 вып.5 | 1ЛП 30.18-4 | 2980 | 1900 | 2,9 | 14990р. |
1.152.1-8 вып.5 | 1ЛП 30.21-4 | 2980 | 2200 | 3,195 | 16290р. |
1.152.1-8 вып.5 | 1ЛП 24.12в-4 | 2380 | 1300 | 1,615 | 8990р. |
1.152.1-8 вып.5 | 1ЛП 24.15в-4 | 2380 | 1600 | 1,97 | 10490р. |
1.152.1-8 вып.5 | 1ЛП 24.18в-4 | 2380 | 1900 | 2,32 | 12090р. |
1.152.1-8 вып.5 | 1ЛП 24.21в-4 | 2380 | 2200 | 2,555 | 13190р. |
1.152.1-8 вып.5 | 1ЛП 30.12в-4 | 2980 | 1300 | 2,045 | 11190р. |
1.152.1-8 вып.5 | 1ЛП 30.15в-4 | 2980 | 1600 | 2,485 | 13290р. |
1.152.1-8 вып.5 | 1ЛП 30.18в-4 | 2980 | 1900 | 2,93 | 15190р. |
1.152.1-8 вып.5 | 1ЛП 30.21в-4 | 2980 | 2200 | 3,22 | 16490р. |
РС 6171-95 | ПЛ 28-10 | 2760 | 930 | 0,6 | 5090р. |
РС 6171-95 | ПЛ 28-13 | 2760 | 1230 | 0,8 | 5890р. |
РС 6171-95 | ПЛ 28-16 | 2760 | 1530 | 1 | 6990р. |
РС 6171-95 | ПЛ 28-22 | 2760 | 2130 | 1,3 | 8590р. |
РС 6171-95 | ПЛ 22-13 | 2160 | 1230 | 0,7 | 5090р. |
РС 6171-95 | ПЛ 22-16 | 2160 | 1530 | 0,8 | 5790р. |
ИИ65 | ЛП24-14 | 2600 | 1150 | 0,78 | 5290р. |
ИИ65 | ЛП28-17 | 3000 | 1450 | 1,1 | 7190р. |
ИИ65 | ЛП36-20 | 3800 | 1850 | 1,72 | 10490р. |
Доставка железобетонных лестничных площадок. Купить лестничные площадки по цене производителя можно в нашей компании. Мы обеспечим их доставку непосредственно от завода и до любого адреса в Москве и Московской области. Доставка осуществляется собственным автотранспортом. Срочную доставку мы обеспечим в районы городов Химки, Долгопрудный и Лобня.