Перемычки брусковые
Перемычки брусковые | ||||||
Нормативный документ | Марка ИЛ | Длина | Ширина | Высота | Вес, т | Цена прайс |
1.138-1.1 вып.1 | 1ПБ10-1 | 1030 | 120 | 65 | 0,02 | 209 |
1.138-1.1 вып.1 | 1ПБ13-1 | 1290 | 120 | 65 | 0,025 | 229 |
1.138-1.1 вып.1 | 1ПБ16-1 | 1550 | 120 | 65 | 0,03 | 259 |
1.138-1.1 вып.1 | 2ПБ10-1 | 1030 | 120 | 65 | 0,043 | 299 |
1.138-1.1 вып.1 | 2ПБ10-1-п | 1030 | 120 | 65 | 0,043 | 309 |
1.138-1.1 вып.1 | 2ПБ13-1 | 1290 | 120 | 65 | 0,054 | 359 |
1.138-1.1 вып.1 | 2ПБ13-1-п | 1290 | 120 | 65 | 0,054 | 369 |
1.138-1.1 вып.1 | 2ПБ16-2 | 1550 | 120 | 65 | 0,065 | 409 |
1.138-1.1 вып.1 | 2ПБ16-2-п | 1550 | 120 | 65 | 0,065 | 419 |
1.138-1.1 вып.1 | 2ПБ17-2 | 1680 | 120 | 140 | 0,071 | 439 |
1.138-1.1 вып.1 | 2ПБ17-2-п | 1680 | 120 | 140 | 0,071 | 449 |
1.138-1.1 вып.1 | 2ПБ19-3 | 1940 | 120 | 140 | 0,081 | 499 |
1.138-1.1 вып.1 | 2ПБ19-3-п | 1940 | 120 | 140 | 0,081 | 519 |
1.138-1.1 вып.1 | 2ПБ22-3 | 2200 | 120 | 140 | 0,092 | 559 |
1.138-1.1 вып.1 | 2ПБ22-3-п | 2200 | 120 | 140 | 0,092 | 569 |
1.138-1.1 вып.1 | 2ПБ25-3 | 2460 | 120 | 140 | 0,103 | 639 |
1.138-1.1 вып.1 | 2ПБ25-3-п | 2460 | 120 | 140 | 0,103 | 649 |
1.138-1.1 вып.1 | 2ПБ26-4 | 2590 | 120 | 140 | 0,109 | 689 |
1.138-1.1 вып.1 | 2ПБ26-4-п | 2590 | 120 | 140 | 0,109 | 699 |
1.138-1.1 вып.1 | 2ПБ29-4 | 2850 | 120 | 140 | 0,12 | 769 |
1.138-1.1 вып.1 | 2ПБ29-4-п | 2850 | 120 | 140 | 0,12 | 779 |
1.138-1.1 вып.1 | 2ПБ30-4 | 2980 | 120 | 140 | 0,125 | 769 |
1.138-1.1 вып.1 | 2ПБ30-4-п | 2980 | 120 | 140 | 0,125 | 799 |
1.138-1.1 вып.1 | 3ПБ34-4 | 3370 | 120 | 220 | 0,222 | 1199 |
1.138-1.1 вып.1 | 3ПБ34-4-п | 3370 | 120 | 220 | 0,222 | 1229 |
1.138-1.1 вып.1 | 3ПБ36-4 | 3630 | 120 | 220 | 0,24 | 1339 |
1.138-1.1 вып.1 | 3ПБ36-4-п | 3630 | 120 | 220 | 0,24 | 1369 |
1.138-1.1 вып.1 | 3ПБ39-8 | 3890 | 120 | 220 | 0,257 | 1679 |
1.138-1.1 вып.1 | 3ПБ39-8-п | 3890 | 120 | 220 | 0,257 | 1699 |
1.138-1.1 вып.1 | 3ПБ18-8 | 1810 | 120 | 220 | 0,119 | 679 |
1.138-1.1 вып.1 | 3ПБ18-8-п | 1810 | 120 | 220 | 0,119 | 699 |
1.138-1.1 вып.1 | 3ПБ21-8 | 2070 | 120 | 220 | 0,137 | 769 |
1.138-1.1 вып.1 | 3ПБ21-8-п | 2070 | 120 | 220 | 0,137 | 789 |
1.138-1.1 вып.1 | 3ПБ25-8 | 2460 | 120 | 220 | 0,62 | 909 |
1.138-1.1 вып.1 | 3ПБ25-8-п | 2460 | 120 | 220 | 0,162 | 929 |
1.138-1.1 вып.1 | 3ПБ27-8 | 2720 | 120 | 220 | 0,18 | 1039 |
1.138-1.1 вып.1 | 3ПБ27-8-п | 2720 | 120 | 220 | 0,18 | 1049 |
1.138-1.1 вып.1 | 3ПБ30-8 | 2980 | 120 | 220 | 0,197 | 1129> |
1.138-1.1 вып.1 | 3ПБ30-8-п | 2980 | 120 | 220 | 0,197 | 1139 |
1.138-1.1 вып.1 | 3ПБ13-37 | 1290 | 120 | 220 | 0,085> | 549 |
1.138-1.1 вып.1 | 3ПБ13-37-п | 1290 | 120 | 220 | 0,085 | 569 |
1.138-1.1 вып.1 | 3ПБ16-37 | 1550 | 120 | 220 | 0,102 | 679 |
1.138-1.1 вып.1 | 3ПБ16-37-п | 1550 | 120 | 220 | 0,102 | 699 |
1.138-1.1 вып.1 | 3ПБ18-37 | 1810 | 120 | 220 | 0,119 | 799 |
1.138-1.1 вып.1 | 3ПБ18-37-п | 1810 | 120 | 220 | 0,119 | 919 |
Доставка железобетонных перемычек брусковых. Купить перемычки брусковые из бетона по цене производителя можно в нашей компании. Мы обеспечим их доставку непосредственно от завода и до любого адреса в Москве и Московской области. Доставка осуществляется собственным автотранспортом. Срочную доставку мы обеспечим в районы городов Химки, Долгопрудный и Лобня.