СВАИ
Продажа Железобетонных свай от Долгопрудненского комбината строительных изделий.
Для расчета стоимости продукции отправьте заявку на info@777beton.ru или воспользуйтесь формой обратной связи в правом нижнем углу сайта.
Сваи всех размеров в количестве до 30 штук всегда в наличии.
№ П/П | Наименование | класс бетона | Марка бетона | Объём ед-цы, мЗ | основная арматура | масса сваи т | длина сваи | |
Ф | класс | L, м | ||||||
1 | С 30.30-1 | В15 | 200 | 0,28 | ф 10 | А / | 0,7 | 3 |
2 | С 30.30-2 | 0,28 | ф 10 | А II . | ||||
3 | С 30.30-3 | 0,28 | ф 10 | A III | ||||
4 | С 40.30-1 | 0,37 | ф 10 | А / | 0;93 | 4 | ||
5 | С 40.30-2 | 0,37 | ф 10 | А // | ||||
6 | С 40.30-3 | 0,37 | ф 10 | A III | ||||
7 | С50.30-1 | 0,45 | ф 10 | А / | 1,15 | 5 | ||
8 | С50.30-2 | 0,45 | ф 10 | А // | ||||
9 | С50.30-3 | 0,45 | ф 10 | А III | ||||
10 | С50.30-4 | 0,45 | ф 12 | А / | ||||
11 | С50.30-5 | 0,45 | ф 12 | А // | ||||
12 | С50.30-6 | 0,45 | ф 12 | A III | ||||
13 | С60.30-2 | 0,55 | ф 10 | А // | 1,38 | 6 | ||
14 | С60.30-3 | 0,55 | ф 10 | A III | ||||
15 | С80.30-5 | 0,55 | ф 12 | А // | ||||
16 | С60.30-6 | 0,55 | ф 12 | А /// | ||||
17 | С60.30-7 | В20 | 250 | 0,55 | ф 14 | А // | ||
18 | С60.30-8 | 0,55 | ф 14 | А /// | ||||
19 | С 70.30-4 | В15 | 200 | 0,64 | ф 12 | А / | 1,6 | 7 |
20 | С 70.30-5 | 0,64 | ф12 | А // | ||||
21 | С 70.30-6 | 0,64 | ф 12 | А /// | ||||
22 | С 70.30-8 | В20 | 250 | 0,64 | ф 14 | A III | ||
23 | С70.30-9 | 0,64 | ф 16 | A III | ||||
24 | С 80.30-4 | 0,73 | ф 12 | А / | 1,83 | 8 | ||
25 | С 80.30-5 | 0,73 | ф 12 | А II | ||||
26 | С 80.30-6 | 0,73 | ф 12 | A III | ||||
27 | С 80.30-8 | 0,73 | Ф 14 | A III | ||||
28 | С 80.30-9 | 0,73 | ф 16 | A III | ||||
29 | С 80.30-10 | 0,73 | ф 18 | A III | ||||
30 | С 80.30-11 | В25 | 350 | 0,73 | ф20 | A III | ||
31 | С 90.30-5 | В20 | 250 | 0,82 | ф 12 | А // | 2,05 | 9 |
32 | С 90.30-6 | 0,82 | ф 12 | A III | ||||
33 | С 90.30-8 | 0,82 | ф 14 | А /// | ||||
34 | С90.30-9 | 0,82 | ф 16 | A III | ||||
35 | С 90.30-10 | 0,82 | ф 18 | A III | ||||
36 | С 90.30-11 | В25 | 350 | 0,82 | Ф20 | A III | ||
37 | С 90.30-12 | 0,82 | Ф22 | A III | ||||
38 | С 100.30-6 | В20 | 250 | 0,91 | ф 12 | A III | 2,28 | 10 |
39 | С 100.30-8 | 0,91 | ф 14 | A III | ||||
40 | С100.30-9 | 0,91 | ф 16 | A III | ||||
41 | С100.30-10 | 0,91 | ф18 | A III | ||||
42 | С100.30-11 | В25 | 350 | 0,91 | ф20 | А /// | ||
43 | С100.30-12 | 0,91 | ф22 | A III | ||||
44 | С100.30-13 | 0,91 | ф25 | А II! | ||||
45 | С110.30-8 | В20 | 250 | 1 | ф 14 | A III | 2,5 | 11 |
46 | С110.30-9 | 1 | ф 16 | A III | ||||
47 | С110.30-10 | 1 | ф 18 | A III | ||||
48 | С110.30-11 | В25 | 350 | 1 | ф20 | A III | ||
49 | С110.30-12 | 1 | Ф22 | A III | ||||
50 | С110.30-13 | 1 | ф25 | A III | ||||
51 | С120.30-8 | В20 | 250 350 | 1,09 | Ф 14 | A III | 2,73 | 12 |
52 | С120.30-9 | 1,09 | ф16 | A III | ||||
53 | С120.30-10 | 1,09 | ф18 | A III | ||||
54 | С120.30-11 | 1,09 | ф20 | A III | ||||
55 | С120.30-12 | 1,09 | ф22 | A III | ||||
56 | С120.30-13 | 1,09 | ф 25 | A III |
Доставка железобетонных свай. Купить железобетонные сваи по цене производителя можно в нашей компании. Мы обеспечим их доставку непосредственно от завода и до любого адреса в Москве и Московской области. Доставка осуществляется собственным автотранспортом. Срочную доставку мы обеспечим в районы городов Химки, Долгопрудный и Лобня.